(資料圖片僅供參考)
2023年5月8日天津玖龍紙業(yè),A級(jí)箱板紙收購(gòu)價(jià)格呈現(xiàn)上調(diào),廢紙收購(gòu)價(jià)格上調(diào)30元/噸,調(diào)整后到廠(chǎng)價(jià)格為1540元/噸。
天津玖龍紙業(yè)2023年5月8日起,箱板紙整體上調(diào)30元/噸,白廢紙價(jià)格不變。紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
| 種類(lèi) | 級(jí)別 | 價(jià)格類(lèi)型 | 價(jià)格(元/噸) |
| 箱板 | AA級(jí) | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1590↑ |
| 邊角料/A級(jí) | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1540↑ | |
| B級(jí)/啤酒箱 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1490↑ | |
| C級(jí) | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1450↑ | |
| 坑紙 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1410↑ | |
| D級(jí) | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1410↑ | |
| 小統(tǒng)貨(廢雜紙) | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1330↑ | |
| 灰卡紙 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1340↑ | |
| 白紙 | 純白紙 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 2400 |
| 純白口邊紙 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 2340 | |
| 純白卡銅版紙 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 2190 | |
| A級(jí)頁(yè)子紙 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1780 | |
| B級(jí)頁(yè)子紙 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1680 | |
| 帶皮書(shū)切頁(yè) | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1590 | |
| 混合白紙 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1580 | |
| 小花 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1580 | |
| 大花統(tǒng)貨 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1550 |
(以上價(jià)格為2023年5月8日起天津玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格。)