(相關(guān)資料圖)
鵬華中證中藥ETF(159647)5月11日盤中跌2.06%,最新單位凈值為1.1890。
該基金最近一周漲0.16%,近一個月漲2.61%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加1250.00萬份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2022年7月20日,基金經(jīng)理為張羽翔,截止2023年3月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為7.82億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
| 股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 片仔癀 | 600436 | 28.52 | 8109.15 | 10.36 |
| 云南白藥 | 000538 | 102.23 | 5591.76 | 7.15 |
| 同仁堂 | 600085 | 101.14 | 5576.61 | 7.13 |
| 東阿阿膠 | 000423 | 65.15 | 3452.30 | 4.41 |
| 以嶺藥業(yè) | 002603 | 118.46 | 3448.37 | 4.41 |
| 白云山 | 600332 | 103.37 | 3419.48 | 4.37 |
| 華潤三九 | 000999 | 55.86 | 3209.16 | 4.10 |
| 廣譽遠 | 600771 | 72.08 | 2674.23 | 3.42 |
| 太極集團 | 600129 | 56.59 | 2427.15 | 3.10 |
| 吉林敖東 | 000623 | 132.23 | 2024.44 | 2.59 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)