(資料圖片)
滬指5月12日下跌1.12%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有3個(gè),漲幅居前的行業(yè)為紡織服飾、公用事業(yè)、家用電器,漲幅為1.38%、0.73%、0.37%。跌幅居前的行業(yè)為傳媒、有色金屬,跌幅為4.53%、3.10%。建筑裝飾行業(yè)位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出357.59億元,今日有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,家用電器行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.37%,全天凈流入資金5.87億元,其次是公用事業(yè)行業(yè),日漲幅為0.73%,凈流入資金為4.37億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有27個(gè),傳媒行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金68.97億元,其次是非銀金融行業(yè),凈流出資金為34.41億元,凈流出資金較多的還有計(jì)算機(jī)、有色金屬、建筑裝飾等行業(yè)。
建筑裝飾行業(yè)今日下跌3.05%,全天主力資金凈流出26.21億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共162只,今日上漲的有16只;下跌的有142只,跌停的有2只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有36只,凈流入資金居首的是能輝科技,今日凈流入資金1169.38萬(wàn)元,緊隨其后的是中鋼國(guó)際、啟迪設(shè)計(jì),凈流入資金分別為1019.54萬(wàn)元、915.27萬(wàn)元。建筑裝飾行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有6只,凈流出資金居前的有中國(guó)鐵建、中國(guó)中鐵、中國(guó)能建,凈流出資金分別為3.42億元、3.39億元、2.51億元。(數(shù)據(jù)寶)
建筑裝飾行業(yè)資金流入榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 301046 | 能輝科技 | 3.43 | 8.88 | 1169.38 |
| 000928 | 中鋼國(guó)際 | -2.08 | 5.10 | 1019.54 |
| 300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | -0.67 | 9.08 | 915.27 |
| 000159 | 國(guó)際實(shí)業(yè) | 0.41 | 1.66 | 670.20 |
| 301390 | 經(jīng)緯股份 | 3.67 | 39.94 | 567.65 |
| 002163 | 海南發(fā)展 | 0.00 | 0.61 | 522.96 |
| 300712 | 永福股份 | -2.55 | 1.35 | 438.18 |
| 301058 | 中糧科工 | -0.46 | 3.52 | 363.92 |
| 300635 | 中達(dá)安 | 3.22 | 2.89 | 335.99 |
| 600512 | 騰達(dá)建設(shè) | -2.40 | 1.50 | 333.40 |
| 300982 | 蘇文電能 | -0.77 | 3.45 | 331.88 |
| 603717 | 天域生態(tài) | -1.53 | 1.90 | 327.54 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | -0.35 | 1.05 | 276.85 |
| 603959 | 百利科技 | -0.41 | 0.89 | 265.53 |
| 603843 | 正平股份 | -2.36 | 1.83 | 249.84 |
| 600491 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | -1.64 | 0.72 | 241.32 |
| 603388 | 元成股份 | 1.02 | 2.13 | 224.70 |
| 002713 | 東易日盛 | -0.74 | 1.24 | 165.45 |
| 300506 | 名家匯 | -0.47 | 0.62 | 140.85 |
| 300355 | 蒙草生態(tài) | -1.34 | 3.99 | 134.08 |
建筑裝飾行業(yè)資金流出榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 601186 | 中國(guó)鐵建 | -6.55 | 2.15 | -34171.88 |
| 601390 | 中國(guó)中鐵 | -4.53 | 1.67 | -33887.25 |
| 601868 | 中國(guó)能建 | -2.66 | 2.71 | -25144.11 |
| 601669 | 中國(guó)電建 | -3.49 | 1.34 | -21796.44 |
| 601668 | 中國(guó)建筑 | -2.97 | 0.76 | -19301.60 |
| 600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | -6.28 | 3.52 | -12024.59 |
| 601618 | 中國(guó)中冶 | -2.80 | 0.78 | -9445.69 |
| 603357 | 設(shè)計(jì)總院 | -9.97 | 11.33 | -8162.46 |
| 601117 | 中國(guó)化學(xué) | -6.04 | 1.91 | -7596.41 |
| 601800 | 中國(guó)交建 | -3.52 | 0.64 | -6817.30 |
| 000065 | 北方國(guó)際 | -4.63 | 4.87 | -6229.53 |
| 002717 | 嶺南股份 | -5.48 | 4.98 | -5694.47 |
| 600248 | 陜西建工 | -1.86 | 6.44 | -5450.85 |
| 002761 | 浙江建投 | -2.42 | 1.03 | -5260.48 |
| 600667 | 太極實(shí)業(yè) | -2.58 | 3.34 | -4831.73 |
| 600502 | 安徽建工 | -3.23 | 2.47 | -4647.73 |
| 600820 | 隧道股份 | -2.72 | 1.58 | -4094.02 |
| 600629 | 華建集團(tuán) | -4.77 | 9.27 | -3624.13 |
| 002941 | 新疆交建 | -10.00 | 7.37 | -3573.60 |
| 002307 | 北新路橋 | -6.17 | 5.49 | -2986.17 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。