(相關(guān)資料圖)
4月24日蘭花科創(chuàng)(600123)發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10送3派10元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為11.42億元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為35.44%,以該股2022年度成交均價(jià)計(jì)算,股息率為7.13%。這是公司上市以來(lái),累計(jì)第21次派現(xiàn)。
公司上市以來(lái)歷次分配方案一覽
| 日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2022.12.31 | 10送3派10元(含稅) | 11.42 | 7.13 |
| 2021.12.31 | 10派7.5元(含稅) | 8.57 | 8.16 |
| 2020.12.31 | 10派1元(含稅) | 1.14 | 1.83 |
| 2019.12.31 | 10派2元(含稅) | 2.28 | 2.72 |
| 2018.12.31 | 10派3元(含稅) | 3.43 | 3.81 |
| 2017.12.31 | 10派2.2元(含稅) | 2.51 | 2.53 |
| 2015.12.31 | 10派1元(含稅) | 1.14 | 1.02 |
| 2014.12.31 | 10派0.18元(含稅) | 0.21 | 0.20 |
| 2013.12.31 | 10派2.63元(含稅) | 3.00 | 1.61 |
| 2012.12.31 | 10派6元(含稅) | 6.85 | 2.44 |
| 2011.12.31 | 10送5轉(zhuǎn)增5派6元(含稅) | 3.43 | 1.44 |
| 2010.12.31 | 10派5元(含稅) | 2.86 | 1.31 |
| 2009.12.31 | 10派3元(含稅) | 1.71 | 0.98 |
| 2008.12.31 | 10派6.08元(含稅) | 3.47 | 2.29 |
| 2007.12.31 | 10轉(zhuǎn)增4派4元(含稅) | 1.63 | 1.27 |
| 2006.12.31 | 10派4元(含稅) | 1.63 | 2.94 |
| 2005.12.31 | 10派3元(含稅) | 1.11 | 2.88 |
| 2004.12.31 | 10派2元(含稅) | 0.74 | 1.72 |
| 2003.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 0.56 | 1.76 |
| 2002.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.37 | 1.14 |
| 2001.12.31 | 10派0.6元(含稅) | 0.22 | 0.51 |
| 1999.06.30 | 10送1轉(zhuǎn)增4股 | 0.00 | 0.00 |
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了2022年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入141.56億元,同比增長(zhǎng)9.66%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)32.24億元,同比增長(zhǎng)36.52%,基本每股收益為2.8217元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為22.57%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流入1492.67萬(wàn)元,近5日主力資金凈流入1707.67萬(wàn)元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為6.94億元,近5日增加1446.56萬(wàn)元,增幅為2.13%。北向資金動(dòng)態(tài)顯示,滬股通最新持有3837.06萬(wàn)股,近5日持股量增加117.37萬(wàn)股,增長(zhǎng)3.16%。
按申萬(wàn)行業(yè)統(tǒng)計(jì),蘭花科創(chuàng)所屬的煤炭行業(yè)共有17家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是中國(guó)神華(601088),派現(xiàn)金額為506.65億元,其次是兗礦能源(600188)、中煤能源(601898),派現(xiàn)金額為212.79億元、54.76億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度煤炭行業(yè)分紅排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬(wàn)元) | 派現(xiàn)占凈利潤(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中國(guó)神華 | 0.00 | 25.5 | 5066472.59 | 72.77 | 8.79 |
| 600188 | 兗礦能源 | 5.00 | 43 | 2127942.57 | 68.13 | 11.74 |
| 601898 | 中煤能源 | 0.00 | 4.13 | 547582.80 | 30.02 | 4.63 |
| 600546 | 山煤國(guó)際 | 0.00 | 18 | 356842.11 | 51.12 | 11.98 |
| 600985 | 淮北礦業(yè) | 0.00 | 10.5 | 260508.77 | 37.16 | 7.42 |
| 600348 | 華陽(yáng)股份 | 5.00 | 8.77 | 210918.50 | 30.02 | 5.49 |
| 601666 | 平煤股份 | 0.00 | 8.7 | 201423.79 | 35.18 | 6.61 |
| 600971 | 恒源煤電 | 0.00 | 10 | 120000.49 | 47.76 | 12.95 |
| 600123 | 蘭花科創(chuàng) | 3.00 | 10 | 114240.00 | 35.44 | 7.13 |
| 600403 | 大有能源 | 0.00 | 4.3 | 102804.93 | 66.09 | 8.01 |
| 600997 | 開(kāi)灤股份 | 0.00 | 5.8 | 92092.39 | 49.75 | 7.62 |
| 600395 | 盤江股份 | 0.00 | 4.1 | 88011.62 | 40.11 | 4.89 |
| 600508 | 上海能源 | 0.00 | 7.3 | 52758.41 | 30.32 | 4.40 |
| 600740 | 山西焦化 | 0.00 | 2 | 51242.42 | 19.85 | 3.25 |
| 603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | 0.00 | 8 | 44636.36 | 42.02 | 3.98 |
| 601015 | 陜西黑貓 | 0.00 | 1 | 20424.98 | 73.49 | 1.68 |
| 603113 | 金能科技 | 0.00 | 1.2 | 10175.34 | 40.84 | 1.04 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)、分紅、分配預(yù)案、分配方案