【資料圖】
4月14日,生意社EVA基準價為16066.67元/噸,與本月初(16766.67元/噸)相比,下降了-4.17%。
EVA年度統(tǒng)計(2022-04-14 -- 2023-04-14, 元/噸)| 當日價 | 16066.67 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 13133.33 |
| 最大值 | 24400.00 |
| 中位值 | 18766.67 |
| 頂位差 | -8333.33 |
| 底位差 | 2933.34 |
| 平均值 | 19081.60 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據(jù)約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現(xiàn)現(xiàn)貨交易和合約交易的定價。