(資料圖片)
4月7日訊,南昌黃金價格南昌周六福今日黃金價格查詢
| 2023年4月7日南昌周六福黃金價格多少一克 | ||
| 品種 | 最新報價 | 純度 |
| 南昌周六福黃金價格 | 580元/克 | 99.9% |
| 南昌周六福鉑金價格 | 412元/克 | 95% |
| 南昌周六福金條價格 | 515元/克 | 99.9% |
| 南昌其他金店黃金首飾價格對比 | |||
| 南昌周大福黃金價格 | 南昌老鳳祥黃金價格 | 南昌老廟黃金價格 | 南昌潮宏基黃金價格 |
| 579元/克 | 581元/克 | 579元/克 | 579元/克 |
更多南昌金價查詢,南昌黃金價格多少一克,南昌今日金價等黃金報價,敬請關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價格僅供參考,請以官方價格為準(zhǔn)。如對實物投資有疑問可咨詢本站客服。