(資料圖)
3月8日,生意社PMMA基準價為14875.00元/噸,與本月初持平。
PMMA年度統(tǒng)計(2022-03-08 -- 2023-03-08, 元/噸)| 當日價 | 14875.00 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 14875.00 |
| 最大值 | 16925.00 |
| 中位值 | 15900 |
| 頂位差 | -2050 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 16143.99 |
| 警戒 | 2年超跌 3年超跌 |
生意社基準價定價應(yīng)用
交易商可以根據(jù)約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現(xiàn)現(xiàn)貨交易和合約交易的定價。