經傳多贏股票訊 5月24日盤后最新龍虎數據顯示,共有36只個股因當日異動登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是漫步者(002351),達1.14億元。 其中,21只個股龍虎榜出現了機構的身影,北向資金參與龍虎榜中的個股共涉及10只。
(相關資料圖)
1.14億資金搶籌漫步者,1.40億資金出逃榮盛發(fā)展。
36只上榜的龍虎榜個股中,21只個股被凈買入,15只個股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是漫步者,達1.14億元,占總成交金額的 7.30%。
龍虎榜資金流入TOP10
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 漫步者 | -9.98 | 11385.27 | 7.3 | 17.59 |
| 容大感光 | 20.0 | 10142.92 | 4.91 | 36.66 |
| 天娛數科 | 9.97 | 9107.24 | 5.37 | 16.27 |
| 登康口腔 | -2.81 | 4081.5 | 7.26 | 35.92 |
| 華昌達 | 20.0 | 4024.0 | 5.67 | 12.6 |
| 新中港 | 10.04 | 3726.05 | 25.43 | 14.19 |
| 英威騰 | 9.99 | 3594.55 | 4.29 | 9.16 |
| 眾智科技 | -5.29 | 2875.07 | 4.51 | 66.29 |
| 富樂德 | 20.0 | 2828.93 | 3.93 | 38.7 |
| 特一藥業(yè) | 5.24 | 2473.23 | 1.69 | 34.82 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是榮盛發(fā)展,被凈賣出為1.40億元,占總成交金額的 34.61%。
龍虎榜資金流出TOP10
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 榮盛發(fā)展 | -9.72 | -13986.78 | 34.61 | 7.71 |
| 豐立智能 | 17.2 | -3246.18 | 4.15 | 56.61 |
| 邁赫股份 | 16.97 | -2883.94 | 3.45 | 71.75 |
| 安奈兒 | 0.2 | -2611.32 | 4.02 | 34.44 |
| 聯合水務 | 7.32 | -2550.93 | 8.85 | 47.36 |
| 金證股份 | -9.98 | -2425.87 | 76.02 | 0.2 |
| 晉拓股份 | 4.2 | -2371.09 | 3.36 | 60.59 |
| 中水漁業(yè) | -10.01 | -1821.91 | 7.23 | 6.05 |
| 光庫科技 | 19.99 | -1601.06 | 0.96 | 15.37 |
| 金科股份 | -10.28 | -1363.97 | 9.8 | 2.68 |
值得注意的是, 機構和北向資金共同凈買入了漫步者、天娛數科、金證股份等3股; 共同凈賣出了富樂德、光庫科技等2股。
龍虎榜機構、北向資金共同買賣情況
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機構凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機構、北向資金合計凈買額(萬元) | 機構、北向資金合計凈買額占總成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 漫步者 | -9.98 | 7175.66 | 15277.62 | 22453.29 | 14.39 |
| 天娛數科 | 9.97 | 2551.73 | 2402.96 | 4954.7 | 2.92 |
| 榮盛發(fā)展 | -9.72 | -330.96 | 1621.85 | 1290.89 | 3.19 |
| 金證股份 | -9.98 | 169.82 | 181.41 | 351.23 | 11.01 |
| 富樂德 | 20.0 | -1058.38 | -1050.06 | -2108.43 | -2.93 |
| 光庫科技 | 19.99 | -8390.99 | -1769.41 | -10160.4 | -6.08 |
機構凈買入11股,凈賣出10股。
5月24日,21只個股龍虎榜出現了機構的身影,機構合計凈買入3.41億元。 其中,凈買入金額最多的是漫步者;凈賣出的個股中,金額最多的是光庫科技。
龍虎榜機構席位買賣情況
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機構數 | 賣方機構數 | 機構凈買額(萬元) | 機構凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漫步者 | -9.98 | 2 | 0 | 7175.66 | 4.6 | 17.59 |
| 登康口腔 | -2.81 | 4 | 0 | 6034.69 | 10.74 | 35.92 |
| 邁赫股份 | 16.97 | 4 | 1 | 4136.99 | 4.94 | 71.75 |
| 眾智科技 | -5.29 | 4 | 2 | 4127.47 | 6.47 | 66.29 |
| 超訊通信 | -10.0 | 1 | 0 | 3791.47 | 10.71 | 7.17 |
| 容大感光 | 20.0 | 1 | 0 | 2823.64 | 1.37 | 36.66 |
| 天娛數科 | 9.97 | 1 | 1 | 2551.73 | 1.5 | 16.27 |
| 柯力傳感 | 10.02 | 1 | 0 | 2131.71 | 1.92 | 16.35 |
| 奧比中光 | 0.71 | 1 | 0 | 785.64 | 2.02 | 32.22 |
| 中水漁業(yè) | -10.01 | 1 | 0 | 345.73 | 1.37 | 6.05 |
| 金證股份 | -9.98 | 2 | 0 | 169.82 | 5.32 | 0.2 |
| 劍橋科技 | 5.82 | 1 | 1 | -129.47 | -0.02 | 38.55 |
| 榮盛發(fā)展 | -9.72 | 2 | 1 | -330.96 | -0.82 | 7.71 |
| 天創(chuàng)時尚 | 10.11 | 0 | 1 | -498.39 | -9.12 | 2.63 |
| 華昌達 | 20.0 | 0 | 1 | -706.48 | -1.0 | 12.6 |
| 富樂德 | 20.0 | 1 | 2 | -1058.38 | -1.47 | 38.7 |
| 特一藥業(yè) | 5.24 | 2 | 3 | -1429.01 | -0.98 | 34.82 |
| 天鵝股份 | 4.01 | 0 | 1 | -1439.77 | -2.05 | 23.57 |
| 朗科科技 | 20.0 | 0 | 2 | -2603.48 | -2.44 | 17.63 |
| 豐立智能 | 17.2 | 0 | 2 | -3516.69 | -4.49 | 56.61 |
| 光庫科技 | 19.99 | 0 | 2 | -8390.99 | -5.02 | 15.37 |
北向資金凈買入5股,凈賣出5股。
5月24日,北向資金參與龍虎榜中的個股共有10只,合計凈賣出5070.62萬元。 其中,凈買入金額最多的是漫步者;凈賣出金額最多的是湘潭電化。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 漫步者 | -9.98 | 15277.62 | 9.79 | 17.59 |
| 天娛數科 | 9.97 | 2402.96 | 1.42 | 16.27 |
| 榮盛發(fā)展 | -9.72 | 1621.85 | 4.01 | 7.71 |
| 金證股份 | -9.98 | 181.41 | 5.68 | 0.2 |
| 英威騰 | 9.99 | 86.86 | 0.1 | 9.16 |
| 金科股份 | -10.28 | -147.04 | -1.06 | 2.68 |
| 紅星發(fā)展 | 10.04 | -305.11 | -2.17 | 3.63 |
| 富樂德 | 20.0 | -1050.06 | -1.46 | 38.7 |
| 光庫科技 | 19.99 | -1769.41 | -1.06 | 15.37 |
| 湘潭電化 | 9.98 | -1799.0 | -3.48 | 6.92 |