【資料圖】
滬深交易所2023年07月05日公布的交易公開信息顯示,大連熱電因成為當日漲幅偏離值達7%的證券上榜。大連熱電當日收報元,漲跌幅%,偏離值%,換手率%,成交額萬元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
| 買入金額最大的前3名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 財信證券上海大連路營業(yè)部 | - | - | |
| 2 | 國新證券上海浦東新區(qū)銀城中路營業(yè)部 | - | - | |
| 3 | 中國中金財富證券湖州仁皇山路營業(yè)部 | - | - | |
| 合計 | - | - | - | |
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 東莞證券南京分公司 | - | - | |
| 2 | 中國中金財富證券廣州珠江新城營業(yè)部 | - | - | |
| 3 | 廣發(fā)證券上海西藏南路營業(yè)部 | - | - | |
| 4 | 廣發(fā)證券佛山嶺南大道北營業(yè)部 | - | - | |
| 5 | 中銀國際證券太原平陽路營業(yè)部 | - | - | |
| 合計 | - | - | - | |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。