【資料圖】
證券時報·數據寶統(tǒng)計,6月15日滬指收盤報3252.98點,漲23.99點,漲幅為0.74%,近五日漲跌幅為1.23%。近五日A股成交量3495.59億股,成交金額45587.95億元。近五日龍虎榜中,機構或營業(yè)部資金凈買入的個股有96只,凈買入凈額為57.79億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-384.56億元,已連續(xù)4天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現凈賣出狀態(tài)。證券時報·數據寶統(tǒng)計,近五個交易日的龍虎榜當中,104只個股出現了機構的身影,其中41只股票呈現機構凈買入,63只股票呈現機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是云賽智聯、雙環(huán)傳動、滬電股份,機構資金流入凈額分別是2.45億元、2.18億元、1.53億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有工業(yè)富聯、國聯水產、飛龍股份等, 機構資金流出凈額分別是2.90億元、1.92億元、1.70億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入金額(萬元) | 機構賣出金額(萬元) | 機構凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600602 | 云賽智聯 | 35.81 | 24536.68 | 0.00 | 24536.68 | 3.11 | 49263.82 |
| 002472 | 雙環(huán)傳動 | 29.99 | 34067.05 | 12303.23 | 21763.83 | 3.69 | 72795.55 |
| 002463 | 滬電股份 | 10.94 | 21655.41 | 6377.42 | 15278.00 | 1.14 | -33144.38 |
| 603322 | 超訊通信 | 31.63 | 7736.51 | 0.00 | 7736.51 | 1.84 | 14900.12 |
| 300913 | 兆龍互連 | 20.52 | 37236.23 | 29667.81 | 7568.42 | 1.53 | -4572.57 |
| 603918 | 金橋信息 | -8.99 | 14957.36 | 7786.42 | 7170.94 | 0.51 | -66035.83 |
| 300570 | 太辰光 | 49.15 | 10458.43 | 3858.21 | 6600.22 | 0.72 | 14219.50 |
| 603083 | 劍橋科技 | 10.84 | 17789.14 | 11685.91 | 6103.23 | 0.26 | 30872.75 |
| 002261 | 拓維信息 | 17.47 | 9143.28 | 3461.66 | 5681.62 | 0.20 | -149470.86 |
| 300315 | 掌趣科技 | 19.54 | 7504.34 | 1921.56 | 5582.78 | 0.42 | 3515.18 |
| 301085 | 亞康股份 | 9.50 | 10600.58 | 5434.74 | 5165.84 | 1.16 | 2059.03 |
| 300826 | 測繪股份 | -7.46 | 4692.83 | 344.35 | 4348.48 | 2.26 | -12993.23 |
| 301399 | 英特科技 | 2.39 | 28640.41 | 24826.60 | 3813.81 | 1.11 | -5057.25 |
| 000681 | 視覺中國 | 31.94 | 8464.56 | 4792.95 | 3671.61 | 0.27 | 90299.61 |
| 002281 | 光迅科技 | 30.43 | 3777.90 | 218.19 | 3559.71 | 0.42 | 66858.20 |
| 002747 | 埃斯頓 | 15.95 | 4147.50 | 838.13 | 3309.37 | 1.62 | 19706.20 |
| 002555 | 三七互娛 | 10.61 | 18003.55 | 15395.12 | 2608.43 | 0.21 | 23771.26 |
| 002229 | 鴻博股份 | -12.14 | 7990.29 | 5521.19 | 2469.10 | 0.13 | -93034.93 |
| 001287 | 中電港 | -1.87 | 8447.81 | 5979.53 | 2468.28 | 0.22 | -66838.84 |
| 301232 | C飛沃 | -4.00 | 2725.03 | 362.05 | 2362.99 | 6.73 | 6374.80 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業(yè)部凈買入較大的個股有工業(yè)富聯、三花智控、人民網。具體來看,工業(yè)富聯是資金最青睞個股,營業(yè)部凈買入金額達4.20億元,高居榜首。此外,三花智控營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入金額(萬元) | 營業(yè)部賣出金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工業(yè)富聯 | 26.83 | 223357.10 | 181338.76 | 42018.34 | 1.89 | 85315.28 |
| 002050 | 三花智控 | 19.83 | 68001.86 | 35246.21 | 32755.65 | 3.82 | 27431.59 |
| 603000 | 人民網 | 38.34 | 84384.18 | 55183.94 | 29200.24 | 1.99 | 64534.80 |
| 000917 | 電廣傳媒 | 10.65 | 46746.04 | 19357.61 | 27388.43 | 4.95 | 11315.28 |
| 600410 | 華勝天成 | 11.82 | 49616.63 | 23239.01 | 26377.62 | 3.81 | 8947.02 |
| 300315 | 掌趣科技 | 19.54 | 40630.07 | 15805.90 | 24824.17 | 1.87 | 3515.18 |
| 002463 | 滬電股份 | 10.94 | 40784.20 | 16298.74 | 24485.46 | 1.83 | -33144.38 |
| 002602 | 世紀華通 | 14.68 | 47994.92 | 28950.39 | 19044.53 | 1.07 | -7692.08 |
| 000936 | 華西股份 | 47.03 | 25611.24 | 7522.13 | 18089.10 | 6.48 | 36338.12 |
| 002261 | 拓維信息 | 17.47 | 233468.20 | 215835.90 | 17632.30 | 0.62 | -149470.86 |
| 002555 | 三七互娛 | 10.61 | 47858.27 | 30355.37 | 17502.89 | 1.44 | 23771.26 |
| 000681 | 視覺中國 | 31.94 | 80059.97 | 65899.24 | 14160.73 | 1.04 | 90299.61 |
| 002995 | 天地在線 | 18.79 | 38815.27 | 26742.04 | 12073.24 | 2.41 | 16219.04 |
| 002865 | 鈞達股份 | 12.46 | 19880.39 | 8208.58 | 11671.81 | 1.94 | 42533.08 |
| 002803 | 吉宏股份 | 9.07 | 18985.67 | 7370.42 | 11615.24 | 2.11 | 2217.49 |
| 600059 | 古越龍山 | 16.42 | 17497.43 | 6675.47 | 10821.96 | 4.86 | 15375.37 |
| 002897 | 意華股份 | 15.13 | 35146.92 | 25376.09 | 9770.83 | 1.86 | 12066.62 |
| 300913 | 兆龍互連 | 20.52 | 15164.34 | 5743.60 | 9420.74 | 1.91 | -4572.57 |
| 002747 | 埃斯頓 | 15.95 | 17799.16 | 8731.76 | 9067.39 | 4.43 | 19706.20 |
| 001338 | 永順泰 | 3.52 | 22461.95 | 13556.36 | 8905.59 | 2.73 | 12768.15 |
數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業(yè)部凈買入的96只個股中,主力資金同期凈流入的個股有67只,凈流入金額最大的個股為視覺中國、工業(yè)富聯、雙環(huán)傳動,主力資金分別為9.03億元、8.53億元、7.28億元。主力資金凈流入力度較大的個股有深南退、騰信退、銀河退,力度分別高達39.71%、26.52%、20.55%。(數據寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000681 | 視覺中國 | 31.94 | 17832.34 | 1.31 | 90299.61 | 6.65 |
| 601138 | 工業(yè)富聯 | 26.83 | 13044.62 | 0.59 | 85315.28 | 3.84 |
| 002472 | 雙環(huán)傳動 | 29.99 | 23186.46 | 3.93 | 72795.55 | 12.35 |
| 002281 | 光迅科技 | 30.43 | 7602.14 | 0.89 | 66858.20 | 7.82 |
| 603000 | 人民網 | 38.34 | 29200.24 | 1.99 | 64534.80 | 4.41 |
| 600602 | 云賽智聯 | 35.81 | 19677.09 | 2.49 | 49263.82 | 6.24 |
| 002865 | 鈞達股份 | 12.46 | 2805.27 | 0.47 | 42533.08 | 7.07 |
| 000936 | 華西股份 | 47.03 | 18157.70 | 6.50 | 36338.12 | 13.01 |
| 301320 | 豪江智能 | 112.10 | 1459.58 | 0.39 | 28712.18 | 7.66 |
| 002050 | 三花智控 | 19.83 | 25049.80 | 2.92 | 27431.59 | 3.20 |
| 002555 | 三七互娛 | 10.61 | 20111.32 | 1.65 | 23771.26 | 1.95 |
| 002553 | 南方精工 | 19.50 | 2626.15 | 1.66 | 21104.09 | 13.36 |
| 002747 | 埃斯頓 | 15.95 | 12376.76 | 6.05 | 19706.20 | 9.64 |
| 002995 | 天地在線 | 18.79 | 10821.97 | 2.16 | 16219.04 | 3.24 |
| 300660 | 江蘇雷利 | 31.58 | 10581.36 | 6.37 | 15596.02 | 9.39 |
| 600059 | 古越龍山 | 16.42 | 11377.99 | 5.11 | 15375.37 | 6.90 |
| 301287 | C康力源 | 18.57 | 1510.28 | 1.54 | 14891.06 | 15.20 |
| 002599 | 盛通股份 | 19.52 | 248.01 | 0.06 | 14483.01 | 3.22 |
| 002146 | 榮盛發(fā)展 | 61.54 | 5016.66 | 2.90 | 14248.61 | 8.25 |
| 300570 | 太辰光 | 49.15 | 9244.19 | 1.01 | 14219.50 | 1.55 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。