(資料圖)
御銀股份今日漲停,全天換手率20.87%,成交額6.90億元,振幅12.63%。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,機(jī)構(gòu)凈賣出403.49萬元,營業(yè)部席位合計(jì)凈買入3019.50萬元。
深交所公開信息顯示,當(dāng)日該股因日漲幅偏離值達(dá)8.81%上榜,機(jī)構(gòu)專用席位凈賣出403.49萬元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,上榜的前五大買賣營業(yè)部合計(jì)成交1.84億元,其中,買入成交額為1.05億元,賣出成交額為7875.23萬元,合計(jì)凈買入2616.01萬元。
具體來看,今日上榜的營業(yè)部中,共有1家機(jī)構(gòu)專用席位現(xiàn)身,即賣四,合計(jì)凈賣出403.49萬元。
資金流向方面,今日該股主力資金凈流入1.42億元,其中,特大單凈流入1.40億元,大單資金凈流入142.88萬元。近5日主力資金凈流出1.71億元。(數(shù)據(jù)寶)
御銀股份6月15日交易公開信息
| 買/賣 | 會(huì)員營業(yè)部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) |
|---|---|---|---|
| 買一 | 光大證券股份有限公司佛山綠景路證券營業(yè)部 | 2230.12 | 0.64 |
| 買二 | 甬興證券有限公司北京分公司 | 1761.39 | 0.00 |
| 買三 | 長江證券股份有限公司上海東明路證券營業(yè)部 | 1444.27 | 1.25 |
| 買四 | 國盛證券有限責(zé)任公司南昌金融大街證券營業(yè)部 | 1314.46 | 0.89 |
| 買五 | 興業(yè)證券股份有限公司南京廬山路證券營業(yè)部 | 1233.24 | 0.32 |
| 賣一 | 湘財(cái)證券股份有限公司佛山星辰路證券營業(yè)部 | 1.52 | 3913.29 |
| 賣二 | 國元證券股份有限公司上海威海路證券營業(yè)部 | 1181.08 | 1131.88 |
| 賣三 | 華金證券股份有限公司合肥潛山路證券營業(yè)部 | 69.15 | 961.97 |
| 賣四 | 機(jī)構(gòu)專用 | 533.12 | 936.60 |
| 賣五 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司上海大連路證券營業(yè)部 | 722.91 | 928.39 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))