宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月11日,全國58類普洱中,僅有古樹茶的價格出現(xiàn)了上漲,漲幅為0.95%,當(dāng)日報價為116.21元/斤。僅有普洱的價格出現(xiàn)了下跌,跌幅為0.06%,當(dāng)日報價為105.89元/斤。
(資料圖片)
| 品種 | 2023年06月11日價格 | 2023年06月10日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 古樹茶 | 116.21元/斤 | 115.12元/斤 | 0.95% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
| 品種 | 2023年06月11日價格 | 2023年06月10日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 普洱 | 105.89元/斤 | 105.96元/斤 | -0.06% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月11日云南省文山市地區(qū)的古樹茶價格漲幅最大,漲幅為19.49%,報83.25元/斤(2023年06月10日價格報69.67元/斤)。云南省雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣地區(qū)的古樹茶價格跌幅最大,跌幅為22.73%,報85元/斤(2023年06月10日價格報110元/斤)。
重慶市江北區(qū)地區(qū)的普洱今日價格最高,報195.78元/斤,較前一報價日(2023年06月10日價格報192.52元/斤)上漲了1.69%。云南省東川區(qū)地區(qū)普洱今日價格最低,報38.74元/斤,較前一報價日(2023年06月10日價格報40.62元/斤)下跌了4.63%。
| 地區(qū) | 品種 | 2023年06月11日價格 | 2023年06月10日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市江北區(qū) | 普洱 | 195.78元/斤 | 192.52元/斤 | 1.69% |
| 重慶市渝北區(qū) | 古樹茶 | 168.16元/斤 | 168.16元/斤 | - |
| 普洱 | 112.67元/斤 | 112.67元/斤 | - | |
| 福建省安溪縣 | 古樹茶 | 161.68元/斤 | 161.68元/斤 | - |
| 福建省倉山區(qū) | 古樹茶 | 50.72元/斤 | 45.41元/斤 | 11.69% |
| 福建省豐澤區(qū) | 老樹普洱 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
| 廣東省化州市 | 普洱 | 135元/斤 | 135元/斤 | - |
| 廣東省惠來縣 | 古樹茶 | 103.17元/斤 | 103.17元/斤 | - |
| 普洱 | 106.21元/斤 | 106.21元/斤 | - | |
| 廣東省荔灣區(qū) | 古樹茶 | 91.34元/斤 | 91.34元/斤 | - |
| 普洱 | 156.5元/斤 | 156.5元/斤 | - | |
| 廣東省湘橋區(qū) | 古樹茶 | 188元/斤 | 188元/斤 | - |
| 廣東省新會區(qū) | 普洱 | 60.33元/斤 | 60.33元/斤 | - |
| 廣東省越秀區(qū) | 普洱 | 91.67元/斤 | 91.67元/斤 | - |
| 廣西蒼梧縣 | 古樹茶 | 101.67元/斤 | 101.67元/斤 | - |
| 河北省遷安市 | 古樹茶 | 85元/斤 | 85元/斤 | - |
| 山東省奎文區(qū) | 古樹茶 | 94.04元/斤 | 94.04元/斤 | - |
| 山東省萊山區(qū) | 古樹茶 | 104.5元/斤 | 104.5元/斤 | - |
| 云南省滄源佤族自治縣 | 普洱 | 89.35元/斤 | 89.35元/斤 | - |
| 云南省呈貢區(qū) | 古樹茶 | 125.96元/斤 | 123元/斤 | 2.41% |
| 普洱 | 186.22元/斤 | 186.22元/斤 | - | |
| 云南省東川區(qū) | 普洱 | 38.74元/斤 | 40.62元/斤 | -4.63% |
| 云南省鳳慶縣 | 古樹茶 | 150.6元/斤 | 150.6元/斤 | - |
| 普洱 | 98.41元/斤 | 98.41元/斤 | - | |
| 云南省古城區(qū) | 古樹茶 | 73.67元/斤 | 73.67元/斤 | - |
| 云南省官渡區(qū) | 古樹茶 | 99.37元/斤 | 97.78元/斤 | 1.63% |
| 普洱 | 102.56元/斤 | 102.56元/斤 | - | |
| 云南省紅河縣 | 普洱 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
| 云南省江城哈尼族彝族自治縣 | 古樹茶 | 105元/斤 | 105元/斤 | - |
| 普洱 | 84.41元/斤 | 84.41元/斤 | - | |
| 云南省景東彝族自治縣 | 古樹茶 | 148.67元/斤 | 146.5元/斤 | 1.48% |
| 普洱 | 79元/斤 | 79元/斤 | - | |
| 云南省景谷傣族彝族自治縣 | 古樹茶 | 138.98元/斤 | 138.98元/斤 | - |
| 普洱 | 87.83元/斤 | 87.83元/斤 | - | |
| 云南省景洪市 | 古樹茶 | 109.02元/斤 | 109.02元/斤 | - |
| 普洱 | 77.5元/斤 | 77.5元/斤 | - | |
| 云南省梁河縣 | 古樹茶 | 65.22元/斤 | 63.53元/斤 | 2.66% |
| 普洱 | 69.16元/斤 | 69.16元/斤 | - | |
| 云南省臨翔區(qū) | 普洱 | 63元/斤 | 63元/斤 | - |
| 古樹茶 | 82.5元/斤 | 90元/斤 | -8.33% | |
| 云南省馬關(guān)縣 | 古樹茶 | 158元/斤 | 158元/斤 | - |
| 云南省勐??h | 古樹茶 | 123.36元/斤 | 123.36元/斤 | - |
| 普洱 | 100.89元/斤 | 113.67元/斤 | -11.24% | |
| 云南省勐臘縣 | 古樹茶 | 101.29元/斤 | 101.29元/斤 | - |
| 普洱 | 87.5元/斤 | 87.5元/斤 | - | |
| 云南省彌渡縣 | 普洱 | 150元/斤 | 150元/斤 | - |
| 云南省寧洱哈尼族彝族自治縣 | 古樹茶 | 127.47元/斤 | 127.47元/斤 | - |
| 普洱 | 91.67元/斤 | 91.67元/斤 | - | |
| 云南省盤龍區(qū) | 古樹茶 | 112.07元/斤 | 104.06元/斤 | 7.7% |
| 普洱 | 145元/斤 | 145元/斤 | - | |
| 云南省石林彝族自治縣 | 普洱 | 115元/斤 | 115元/斤 | - |
| 云南省雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 古樹茶 | 85元/斤 | 110元/斤 | -22.73% |
| 云南省思茅區(qū) | 古樹茶 | 136.25元/斤 | 127.14元/斤 | 7.17% |
| 普洱 | 109.44元/斤 | 109.44元/斤 | - | |
| 云南省文山市 | 古樹茶 | 83.25元/斤 | 69.67元/斤 | 19.49% |
| 云南省五華區(qū) | 古樹茶 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - |
| 普洱 | 139.29元/斤 | 139.29元/斤 | - | |
| 云南省西山區(qū) | 古樹茶 | 122.43元/斤 | 122.43元/斤 | - |
| 普洱 | 136.37元/斤 | 136.37元/斤 | - | |
| 云南省永德縣 | 古樹茶 | 126.67元/斤 | 126.67元/斤 | - |
| 普洱 | 86.25元/斤 | 86.25元/斤 | - | |
| 云南省鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 古樹茶 | 130.29元/斤 | 130.29元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月11日,全國43個主要的普洱產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有9個,均價下跌的產(chǎn)地有4個。
其中,云南省文山市的古樹茶價格漲幅最大,漲幅為19.49%,報83.25元/斤(2023年06月10日價格報69.67元/斤)。云南省雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣的古樹茶的價格下跌幅度最大,跌幅為22.73%,報85.00元/斤(2023年06月10日價格報110.00元/斤)。
重慶市江北區(qū)的普洱價格今日的報價最高,報195.78元/斤,較前一報價日(2023年06月10日價格報192.52元/斤)上漲了1.69%。云南省東川區(qū)普洱價格今日的報價最低,報38.74元/斤,較前一報價日(2023年06月10日價格報40.62元/斤)下跌了4.63%。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2023年06月11日價格 | 2023年06月10日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省文山市 | 古樹茶 | 83.25元/斤 | 69.67元/斤 | 19.49% |
| 福建省倉山區(qū) | 古樹茶 | 50.72元/斤 | 45.41元/斤 | 11.69% |
| 云南省盤龍區(qū) | 古樹茶 | 112.07元/斤 | 104.06元/斤 | 7.7% |
| 云南省思茅區(qū) | 古樹茶 | 136.25元/斤 | 127.14元/斤 | 7.17% |
| 云南省梁河縣 | 古樹茶 | 65.22元/斤 | 63.53元/斤 | 2.66% |
| 云南省呈貢區(qū) | 古樹茶 | 125.96元/斤 | 123.00元/斤 | 2.41% |
| 重慶市江北區(qū) | 普洱 | 195.78元/斤 | 192.52元/斤 | 1.69% |
| 云南省官渡區(qū) | 古樹茶 | 99.37元/斤 | 97.78元/斤 | 1.63% |
| 云南省景東彝族自治縣 | 古樹茶 | 148.67元/斤 | 146.50元/斤 | 1.48% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
| 地區(qū) | 品種 | 2023年06月11日價格 | 2023年06月10日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 古樹茶 | 85.00元/斤 | 110.00元/斤 | -22.73% |
| 云南省勐??h | 普洱 | 100.89元/斤 | 113.67元/斤 | -11.24% |
| 云南省臨翔區(qū) | 古樹茶 | 82.50元/斤 | 90.00元/斤 | -8.33% |
| 云南省東川區(qū) | 普洱 | 38.74元/斤 | 40.62元/斤 | -4.63% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心