(資料圖片僅供參考)
2023年05月24日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示,鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)中,共有14家機(jī)構(gòu)的多個(gè)品種價(jià)格較8周前(2023年03月29日)出現(xiàn)了大幅下跌,平均下跌幅度為15.22%。其中,泰安市雙天力鋼鐵貿(mào)易有限公司的H型鋼(規(guī)格:規(guī)格: 250*250*9*14;材質(zhì):Q235B ;品種:寬翼緣H型鋼(HW) ;)、北侖港的鐵礦石(巴)(規(guī)格:品種:粗粉;產(chǎn)地:巴西;品位:63.5%;濕噸;)價(jià)格更是出現(xiàn)了暴跌,今日?qǐng)?bào)價(jià)分別為3580.00元/噸、785.00元/噸,較8周前(2023年03月29日)分別下跌了17.13%、16.76%,值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。
| 公司 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2023年05月24日價(jià)格 | 2023年03月29日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰安市雙天力鋼鐵貿(mào)易有限公司 | H型鋼 | 規(guī)格: 250*250*9*14;材質(zhì):Q235B ;品種:寬翼緣H型鋼(HW) ; | 3580.00 | 4320.00 | -17.13 |
| 北侖港 | 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產(chǎn)地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 785.00 | 943.00 | -16.76 |
| 江蘇大經(jīng)集團(tuán)建材有限公司 | 螺紋鋼 | 品種:Ⅲ級(jí)螺紋鋼;牌號(hào):HRB400;規(guī)格:Φ16 | 3520.00 | 4220.00 | -16.59 |
| 青島港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產(chǎn)地:印度;品位:62%;濕噸; | 745.00 | 889.00 | -16.2 |
| 日照港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產(chǎn)地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 768.00 | 910.00 | -15.6 |
| 青島港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產(chǎn)地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 768.00 | 910.00 | -15.6 |
| 青島港 | 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產(chǎn)地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 793.00 | 937.00 | -15.37 |
| 鞍山寶得鋼鐵有限公司 | 槽鋼 | 材質(zhì):Q235B ;形狀:冷彎等邊槽鋼 ;規(guī)格: 20#A; | 3520.00 | 4150.00 | -15.18 |
| 鞍山寶得鋼鐵有限公司 | H型鋼 | 規(guī)格: 250*250*9*14;材質(zhì):Q235B ;品種:寬翼緣H型鋼(HW) ; | 3550.00 | 4180.00 | -15.07 |
| 上海東銘紅一能源有限公司 | 螺紋鋼 | 品種:Ⅲ級(jí)螺紋鋼;牌號(hào):HRB400;規(guī)格:Φ16 | 3570.00 | 4200.00 | -15 |
| 上海巨福國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 螺紋鋼 | 品種:Ⅲ級(jí)螺紋鋼;牌號(hào):HRB400;規(guī)格:Φ16 | 3570.00 | 4200.00 | -15 |
| 上海滬晨貿(mào)易有限公司 | 螺紋鋼 | 品種:Ⅲ級(jí)螺紋鋼;牌號(hào):HRB400;規(guī)格:Φ16 | 3570.00 | 4200.00 | -15 |
| 中儲(chǔ)南京物流有限公司 | 螺紋鋼 | 品種:Ⅲ級(jí)螺紋鋼;牌號(hào):HRB400;規(guī)格:Φ16 | 3570.00 | 4200.00 | -15 |
| 江陰港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產(chǎn)地:印度;品位:62%;濕噸; | 754.00 | 885.00 | -14.8 |
| 上海置盛貿(mào)易有限公司 | H型鋼 | 規(guī)格: 250*250*9*14;材質(zhì):Q235B ;品種:寬翼緣H型鋼(HW) ; | 3580.00 | 4200.00 | -14.76 |
| 京唐港 | 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產(chǎn)地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 820.00 | 958.00 | -14.41 |
| 曹妃甸港 | 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產(chǎn)地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 820.00 | 958.00 | -14.41 |
| 日照港 | 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產(chǎn)地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 791.00 | 922.00 | -14.21 |
| 京唐港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產(chǎn)地:印度;品位:62%;濕噸; | 752.00 | 876.00 | -14.16 |
| 曹妃甸港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產(chǎn)地:印度;品位:62%;濕噸; | 752.00 | 876.00 | -14.16 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心