(相關(guān)資料圖)
6月14日,截至收盤(pán),國(guó)新國(guó)證融興6個(gè)月定開(kāi)混合A(012673)較前一交易日凈值下跌0.07%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為0.89,累計(jì)凈值為0.8860。
國(guó)新國(guó)證融興6個(gè)月定開(kāi)混合A基金成立于2021年12月15日,最新規(guī)模為1437.67萬(wàn)元,基金經(jīng)理為張洪磊、黃諾楠,他們?cè)诠芑鹎闆r分別如下所示:
黃諾楠,現(xiàn)管理8只基金,詳情見(jiàn)下表:
| 基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開(kāi) | 017187 | 2023-06-14 | 0.22 | 0.57 | -- |
| 國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi) | 009399 | 2023-06-14 | 0.34 | 0.64 | 2.34 |
| 國(guó)新國(guó)證鑫泰三個(gè)月定開(kāi)債券 | 018109 | 2023-06-14 | 0.27 | -- | -- |
| 國(guó)新國(guó)證榮贏63個(gè)月定開(kāi)債券 | 010626 | 2023-06-14 | 0.08 | 0.37 | 3.81 |
| 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合A | 012675 | 2023-06-14 | 0.65 | 10.05 | -4.00 |
| 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C | 012676 | 2023-06-14 | 0.65 | 10.02 | -4.19 |
| 國(guó)新國(guó)證融興6個(gè)月定開(kāi)混合A | 012673 | 2023-06-14 | -0.09 | 8.21 | -12.42 |
| 國(guó)新國(guó)證融興6個(gè)月定開(kāi)混合C | 012674 | 2023-06-14 | -0.09 | 8.20 | -12.61 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)新國(guó)證融興6個(gè)月定開(kāi)混合A | 012673 | 2023-06-14 | -0.09 | 8.21 | -12.42 |
| 國(guó)新國(guó)證融興6個(gè)月定開(kāi)混合C | 012674 | 2023-06-14 | -0.09 | 8.20 | -12.61 |
| 國(guó)新國(guó)證新銳 | 001068 | 2023-06-14 | -0.41 | 7.86 | 36.36 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)