長(zhǎng)虹美菱6月8日發(fā)布消息,6月7日,公司接待嘉實(shí)基金等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員公司董事長(zhǎng) 吳定剛,公司董事會(huì)秘書(shū) 李霞,證券事務(wù)代表 潘海云,接待地點(diǎn)長(zhǎng)虹商貿(mào)中心A15會(huì)議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
(資料圖片)
投資者與公司代表互動(dòng)交流問(wèn)答 1.公司2022年業(yè)績(jī)較好,請(qǐng)介紹下公司冰箱柜、空調(diào)產(chǎn)業(yè)在外銷方面的優(yōu)勢(shì) 答:2022年,公司冰箱柜產(chǎn)業(yè),在海外市場(chǎng)方面,堅(jiān)持“以柜定產(chǎn)”,堅(jiān)持產(chǎn)銷供一體化,提高直發(fā)比例、降低庫(kù)存總量,提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率,以提升資金效率。在市場(chǎng)拓展方面,抓住機(jī)遇提升機(jī)會(huì)市場(chǎng),提…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
| 序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 嘉實(shí)基金 | 基金管理公司 | 王力,鮑強(qiáng) |
| 2 | 國(guó)盛證券 | 證券公司 | 徐程穎 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | |||
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,長(zhǎng)虹美菱近一年共接待84家機(jī)構(gòu)109次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
| 公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-07 | 2 | 0.97 | - | - | 0.15 | - | - |
| 2023-06-01 | 14 | 2.48 | 0.69 | - | 1.03 | 0.34 | - |
| 2023-05-25 | 5 | 1.27 | 2.83 | 3.54 | 1.26 | 3.96 | 4.32 |
| 2023-05-18 | 9 | 3.84 | 0.57 | 3.41 | 4.13 | 3.24 | 7.19 |
| 2023-05-11 | 7 | 0.00 | -1.54 | -0.98 | 1.33 | -0.67 | 2.53 |
| 2023-05-09 | 10 | 0.41 | -5.34 | -0.55 | 1.18 | -4.11 | 2.30 |
| 2023-04-27 | 11 | 0.70 | 1.96 | -3.49 | -0.32 | 0.97 | -3.24 |
| 2023-04-24 | 15 | 10.03 | 7.77 | 0.85 | 10.53 | 6.57 | 0.65 |
| 2023-04-21 | 4 | 2.46 | 4.34 | 6.08 | 3.70 | 4.43 | 6.96 |
| 2023-04-20 | 12 | -3.09 | 0.42 | 2.38 | -1.13 | 3.45 | 4.45 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月8日,普冉股份、威勝信息、長(zhǎng)春高新、金海通、金海通、舍得酒業(yè)等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688766 | 普冉股份 | 85 | 特定對(duì)象調(diào)研,業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) | 2023-05-08 |
| 688100 | 威勝信息 | 74 | 投資者交流會(huì) | 2023-05-01 |
| 000661 | 長(zhǎng)春高新 | 66 | 電話會(huì)議 | 2023-06-07 |
| 603061 | 金海通 | 60 | 特定對(duì)象調(diào)研,線上調(diào)研 | 2023-05-01 |
| 603061 | 金海通 | 60 | 特定對(duì)象調(diào)研,線下調(diào)研 | 2023-05-01 |
| 600702 | 舍得酒業(yè) | 51 | 路演活動(dòng) | 2023-06-08 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。