(資料圖)
滬深交易所2023年08月14日公布的交易公開(kāi)信息顯示,新天地因成為有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券上榜。新天地當(dāng)日收?qǐng)?bào)元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券
| 買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
| 1 | 機(jī)構(gòu)專用 | |||
| 2 | 機(jī)構(gòu)專用 | |||
| 3 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | |||
| 4 | 機(jī)構(gòu)專用 | |||
| 5 | 華福證券上海宛平南路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
| 合計(jì) | - | |||
| 賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
| 1 | 上海證券南京勝太路營(yíng)業(yè)部 | 0 | - | |
| 2 | 華鑫證券上海分公司 | - | ||
| 3 | 安信證券西安曲江池南路營(yíng)業(yè)部 | 0 | - | |
| 4 | 國(guó)泰君安證券宜昌珍珠路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
| 5 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | ||
| 合計(jì) | - | - | ||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。