科藍(lán)軟件7月27日發(fā)布消息,7月25日,公司接待平安資管等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事長、總經(jīng)理 王安京,財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書 周旭紅,通過電話會議進(jìn)行。
調(diào)研主要內(nèi)容
一、主營業(yè)務(wù)與市場地位 公司的主營業(yè)務(wù)是為銀行提供互聯(lián)網(wǎng)解決方案。公司的核心競爭力是在銀行互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的不斷創(chuàng)新。從2000年到2020年,是銀行線下向線上轉(zhuǎn)型的20年。在科技的引領(lǐng)下,銀行100%的線下交易轉(zhuǎn)變?yōu)楫?dāng)前銀行90%以上線上交易,這一二十年發(fā)生了天翻地覆的變化,我們作為國內(nèi)移動金融領(lǐng)軍企…
(資料圖)
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 華泰證券資管 | 資產(chǎn)管理公司 | 高淵 |
| 2 | 國海資管 | 資產(chǎn)管理公司 | 曹亮 |
| 3 | 財(cái)信證券 | 證券公司 | 王定昌 |
| 4 | 合晟資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 | 徐華 |
| 5 | 大家資產(chǎn) | 其它 | 田明 |
| 6 | 華創(chuàng)自營 | 其它 | 柘雨函 |
| 7 | 和諧匯一 | 資產(chǎn)管理公司 | 章溢漫 |
| 8 | 鴻運(yùn)私募基金管理(海南)有限公司 | 基金管理公司 | 高波 |
| 9 | 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 | 資產(chǎn)管理公司 | 張曉雅 |
| 10 | 國泰基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 謝佳怡 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,科藍(lán)軟件近一年共接待35家機(jī)構(gòu)39次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
| 公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-07-03 | 5 | - | - | - | |||
| 2023-06-15 | 18 | - | - | - | - | ||
| 2023-05-30 | 4 | ||||||
| 2023-05-08 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-04-26 | 2 | - | - | - | - | ||
| 2022-09-28 | 8 | - | - | ||||
| 2022-08-30 | 1 | - | - | ||||
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
7月27日,聞泰科技、環(huán)旭電子、美??萍?、恒林股份、望變電氣、聯(lián)創(chuàng)光電等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 600745 | 聞泰科技 | 161 | 電話會議 | 2023-07-23 |
| 601231 | 環(huán)旭電子 | 134 | 特定對象調(diào)研 | 2023-07-26 |
| 688376 | 美??萍?/td> | 111 | 現(xiàn)場參觀,路演活動,電話會議 | 2023-05-01 |
| 603191 | 望變電氣 | 53 | 現(xiàn)場參觀,電話調(diào)研 | 2023-07-12 |
| 603661 | 恒林股份 | 53 | 現(xiàn)場參觀,線上交流會 | 2023-06-01 |
| 600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 52 | 電話會議 | 2023-07-26 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。